【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年7月27日,兰州银行(001227)获外资卖出247.06万股,占流通盘0.09%。截至目前,陆股通持有兰州银行1055.29万股,占流通股0.38%,累计持股成本2.95元,持股盈利1.82%。
兰州银行最近5个交易日上涨7.91%,陆股通累计净卖出407.2万股,占流通盘0.15%,区间平均卖出价2.86元;最近20个交易日上涨5.26%,陆股通累计净买入350.2万股,占流通盘0.13%,区间平均买入价2.81元;最近60个交易日上涨0.33%,陆股通累计净买入639.38万股,占流通盘0.23%,区间平均买入价2.92元。
兰州银行近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-27 | 1055.29万 | 0.38 | -746.84万 | -247.06万 | 2.95 |
2023-7-26 | 1302.35万 | 0.47 | -314.16万 | -110.16万 | 2.96 |
2023-7-25 | 1412.51万 | 0.51 | -441.2万 | -153.49万 | 2.95 |
2023-7-24 | 1566.0万 | 0.57 | -468.62万 | -168.69万 | 2.94 |
2023-7-21 | 1734.69万 | 0.63 | 758.79万 | 272.21万 | 2.93 |
2023-7-20 | 1462.49万 | 0.53 | 534.25万 | 191.51万 | 2.95 |
2023-7-19 | 1270.98万 | 0.46 | 232.35万 | 83.62万 | 2.98 |
2023-7-18 | 1187.36万 | 0.43 | 42.82万 | 15.43万 | 2.99 |
2023-7-14 | 1171.93万 | 0.42 | 181.25万 | 65.11万 | 3.00 |
2023-7-13 | 1106.82万 | 0.40 | 397.82万 | 143.32万 | 3.01 |
关键词:
Copyright 2015-2022 太平洋直播网 版权所有 备案号:豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com